© 2019 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF |
|||||||||||||||||||||||||||||
Jerome Liedtke: |
|||||||||||||||||||||||||||||
Im Achtelfinale wurde unserem Mitglied Jerome Liedtke der Gegner Christian Pleschko [PSSC] | |||||||||||||||||||||||||||||
aus Wels zugelost. Christian hatte die Challenge Mitte im vorherigen Turnus gewonnen und sich | |||||||||||||||||||||||||||||
so für den Heim Grand Prix qualifiziert. | |||||||||||||||||||||||||||||
Zu Beginn der Partie hatte unser Mitglied etwas mit dem schnellen Tisch zu kämpfen. | |||||||||||||||||||||||||||||
Viele Stellungen gingen oft zu schnell verloren. Am Ende konnte er aber mit einer kleinen Farben | |||||||||||||||||||||||||||||
Clearence den Frame sichern. [1:0] | |||||||||||||||||||||||||||||
Im zweiten Frame konnte sich Jerome dank eines 32er Breaks die Führung rausspielen, doch | |||||||||||||||||||||||||||||
Pleschko gab nicht auf und kämpfte sich mit hervorragenden Pots zurück in den Frame. | |||||||||||||||||||||||||||||
Doch unser Mitglied behielt die Nerven, lochte von Braun bis Pink und holte das 2:0. | |||||||||||||||||||||||||||||
Aber im nächsten Frame konnte Pleschko einfach besser scoren und verdient auf 1:2 verkürzen. | |||||||||||||||||||||||||||||
Frame vier war zunächst Pleschko mit 16:0 vorne, mit einer guten Save setzte er Jerome unter | |||||||||||||||||||||||||||||
Druck. Dieser war gezwungen eine schwierige lange Rote entlang der Bande zu spielen. | |||||||||||||||||||||||||||||
Unser Mitglied lochte und spielte daraufhin ein tolles 70er Break. | |||||||||||||||||||||||||||||
Die 3:1 Führung stand somit. | |||||||||||||||||||||||||||||
Mit einem Framegewinn auf Schwarz in Frame fünf war dann der 4:1 Erfolg perfekt. | |||||||||||||||||||||||||||||
Im Viertelfinale hieß der Gegner dann Andreas Ploner [CSC] aus Innsbruck. | |||||||||||||||||||||||||||||
Dieser hatte im Viertelfinale beim 4:0 gegen Alex Stadler [BULLS] alles im Griff. | |||||||||||||||||||||||||||||
Ploner kam aber nicht so gut ins Match und es passierten ihm einige Lochfehler. | |||||||||||||||||||||||||||||
Unser Mitglied Jerome konnte aber nicht immer alles bestrafen, auch er tat sich am Star Table | |||||||||||||||||||||||||||||
etwas schwer zu Beginn. Doch auf die letzte Rote gelang Jerome ein guter 'Snooker'. | |||||||||||||||||||||||||||||
Ploner konnte sich zwar befreien, lies die Rote aber lochbar liegen. Jerome spielte die 31er | |||||||||||||||||||||||||||||
Clearence unter Druck und somit ging er dann doch noch 1:0 in Führung. | |||||||||||||||||||||||||||||
Der zweite Frame war am Ende ein klarer für Jerome. Er spielte auch ein 46er Break und holte | |||||||||||||||||||||||||||||
sich die Führung. Ploner benötigte schon Snooker, diese gelangen ihm auch oft. Aber Jerome | |||||||||||||||||||||||||||||
fand immer einen Weg raus und vermeidete die Foulpunkte. Am Ende lochte Jerome die lange | |||||||||||||||||||||||||||||
letzte Rote und sicherte den Framegewinn ab. Somit 2:0. | |||||||||||||||||||||||||||||
Der dritte Frame war höchst spannend, zuerst konnte Ploner seine Chance nutzen und ein 39er | |||||||||||||||||||||||||||||
Break erzielen. Überraschend dann die verschossene Rote im Break. Jerome kam an den Tisch | |||||||||||||||||||||||||||||
und legte ein 30er Break hin und der Frame war wieder offen. Auf die Farben konnte dann aber | |||||||||||||||||||||||||||||
Ploner den so wichtigen Frame für sich entscheiden und auf 1:2 verkürzen. | |||||||||||||||||||||||||||||
In den folgenden Frames war Ploner bei den Safetys so stark und setzte unser Mitglied permanent | |||||||||||||||||||||||||||||
unter Druck. Er verkürzte auf 2:2. Im fünften Frame benötigte unser Mitglied ebenfalls schon | |||||||||||||||||||||||||||||
Snooker. Nach harten Kampf und einem richtig guten Snooker mit Freeball Gefahr holte | |||||||||||||||||||||||||||||
Jerome die zwei Fouls auf und der Frame war wieder in Reichweite. | |||||||||||||||||||||||||||||
Am Ende schaffte es aber Ploner die Farben zu holen und mit 3:2 in Führung zu gehen. | |||||||||||||||||||||||||||||
Im sechsten Frame ging es auch wieder hin und her, das bessere Ende auf Pink hatte dann wieder | |||||||||||||||||||||||||||||
der Tiroler und somit vermied er den Entscheidungsframe. Ploner besiegte nach 0:2 Jerome Liedtke | |||||||||||||||||||||||||||||
mit 4:2 und stand im Halbfinale. | |||||||||||||||||||||||||||||
Unser Mitglied schied somit im Viertelfinale des Grand Prix aus. | |||||||||||||||||||||||||||||
Jeffrey Pang: |
|||||||||||||||||||||||||||||
Jeffrey Pang war durch seinen ASL Challenge Sieg im ASL Grand Prix fix dabei. | |||||||||||||||||||||||||||||
Er bekam es mit seinem Trainingskollegen Vladislav Arion [15Reds] in Runde 1 zu tun. | |||||||||||||||||||||||||||||
Unser Mitglied spielte sein Match in Salzburg. | |||||||||||||||||||||||||||||
Jeffrey gelang auch der perfekte Start. Er konnte sich schnell an den Tisch gewöhnen und das | |||||||||||||||||||||||||||||
wichtige 1:0 holen. Im zweiten Frame war die Sache schnell klar, am Ende gewann unser Mitglied | |||||||||||||||||||||||||||||
den Frame souverän mit 51:8 und die 2:0 Führung stand fest. | |||||||||||||||||||||||||||||
Aber Arion gab sich natürlich nicht geschlagen. Mit einem Kraftakt verkürzte er auf 1:2 aus seiner | |||||||||||||||||||||||||||||
Sicht. Wie man Jeffrey kennt, er blieb ruhig und besinnt sich auf seine Stärken. | |||||||||||||||||||||||||||||
Der nächsten Frame sollte nämlich richtungsweisend sein. | |||||||||||||||||||||||||||||
Es ging von beiden Seiten hin und her, am Ende gab es die Krönung - die Entscheidung auf die | |||||||||||||||||||||||||||||
letzte Schwarze. | |||||||||||||||||||||||||||||
Und unser Mitglied behielt in dieser so wichtigen Phase alle Nerven zusammen und lochte den | |||||||||||||||||||||||||||||
Ball zur 3:1 Führung. Ein großer Schritt Richung Viertelfinale war gemeistert. | |||||||||||||||||||||||||||||
Aber aus dem Nichts konterte Vladislav Arion mit einem 56er Break in Frame fünf. | |||||||||||||||||||||||||||||
Das brachte ihm den Frame und er verkürzte auf 2:3. | |||||||||||||||||||||||||||||
Danach packte aber Jeffrey wieder seine starke Savekeule gepaart mit guten Lochspiel aus. | |||||||||||||||||||||||||||||
Unser Mitglied agierte an diesem Tag super und gewann klar den nächsten Frame. [59:17] | |||||||||||||||||||||||||||||
Mit einem 4:2 Sieg über Vladislav Arion konnte Jeffrey Pang also das erste Mal in ein Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||
des Grand Prixs vorstoßen. | |||||||||||||||||||||||||||||
Im Viertelfinale wurde die Aufgabe aber nicht leichter. | |||||||||||||||||||||||||||||
Die Nummer drei Philipp Koch [HSEBC] wartete auf Jeffrey. | |||||||||||||||||||||||||||||
Jeffrey konnte schon im ersten Frame gut mithalten und gestaltet das Match offen. Doch auf die | |||||||||||||||||||||||||||||
Farben verlor er den Frame dann knapp. [0:1]. Im zweiten Frame ein ähnliches Bild, doch diesmal | |||||||||||||||||||||||||||||
ging Jeffrey als Sieger hervor und holte auf Schwarz den 1:1 Ausgleich. | |||||||||||||||||||||||||||||
Frame drei war auch lange Zeit offen, das bessere Ende hatte aber Koch und es stand 1:2. | |||||||||||||||||||||||||||||
In den folgenden zwei Frames merkte man Jeffrey dann an das er etwas 'müde' vom Vormatch war | |||||||||||||||||||||||||||||
und sich nicht richtig fokussieren konnte. | |||||||||||||||||||||||||||||
Er konnte nichts mehr zusetzen und Philipp Koch gewann am Ende mit 4:1 gegen Jeffrey Pang. | |||||||||||||||||||||||||||||
Fazit: |
|||||||||||||||||||||||||||||
Jerome konnte in beiden Matches überzeugen und spielte auf einem hohen Niveau. | |||||||||||||||||||||||||||||
Ein schönes 70er Break steht zu Buche. | |||||||||||||||||||||||||||||
Auch Andreas Ploner konnte er unter Druck setzen. Wer weis was mit einer etwas anderen Losung | |||||||||||||||||||||||||||||
herausgeschaut hätte. Aber am Ende kann man sehr zufrieden mit diesem Wochenende sein. | |||||||||||||||||||||||||||||
In der neuen Rangliste wird sich unser Mitglied ebenfalls verbessern und die Nummer 4 von | |||||||||||||||||||||||||||||
Österreich sein. Auch ein Meilenstein, so hoch im Ranking stand er noch nie. | |||||||||||||||||||||||||||||
Jeffrey überzeugte auf der ganzen Linie. | |||||||||||||||||||||||||||||
Ziel war es ein Match zu gewinnen, egal ob 1. Runde oder Platzierungsspiel. | |||||||||||||||||||||||||||||
Er gewann sein Match gegen einen Top10 Spieler und stand zum ersten Mal im Viertelfinale der | |||||||||||||||||||||||||||||
höchsten Spielklasse. Damit holt er sich ganz wichtige 450 Punkte für die Rangliste, das wird | |||||||||||||||||||||||||||||
unser Mitglied auf ca. Platz 17 nach vorne katapultieren. | |||||||||||||||||||||||||||||
Dies wäre sein Karrierehoch. | |||||||||||||||||||||||||||||
Weiterhin viel Erfolg in der Saison. | |||||||||||||||||||||||||||||